Ученики | Тема | Научные руководители |
| Устные сообщения | |
Андреева А., Иванова А., Кременчугская Т. (10Б) | Динамика численности прилетающих на свет насекомых в темное время суток (ZIP-архив, *.doc внутри) | Петров П.Н., Волкова П.А. |
Тилипман Д., Поздняков О., Гладченко М. (10Б), Фёдорова Д. (9Б) | Сравнение эффективности разного количества приманки для вороночных ловушек на жуков-плавунцов (ZIP-архив, *.doc внутри) | Петров П.Н., Волкова П.А. |
Бизин М. (10Б) | Пищевые предпочтения двух видов пресноводных зарослевых хищников: личинки стрекозы Sympetrum flaveolum и личинки жука Acilius sulcatus | Глаголев С.М., Волкова П.А. |
Борисова П. (10Б) | К вопросу о видовой принадлежности ели в Северной Карелии (ZIP-архив, *.doc внутри) | Волкова П.А. |
Иванова А. (10Б) | Пирогенная сукцессия на острове Олений (Кандалакшский залив Белого моря) (ZIP-архив, *.doc внутри) | Волкова П.А. |
Борисова П. (10Б), Митирёва Е. (9Б) | Промежуточные итоги сеточного картирования флоры Удомельского района Тверской области (ZIP-архив, *.doc внутри) | Волкова П.А., Абрамова Л.А. |
| Стендовые сообщения | |
Купреева М. (9Б) | Рост плесневого гриба Penicillium verruculosum в зависимости от содержания сахарозы в питательной среде(ZIP-архив, *.doc внутри) | Волкова П.А. |
Петри Н. (9Б) | Поведение людей при предложении подписать запрет дигидрогена монооксида (воды) в зависимости от пола, возраста и пользования Интернетом (ZIP-архив, *.doc внутри) | Волкова П.А. |
Коткин Л. (9Б) | Изменение кислотности слюны в зависимости от времени выполнения физических упражнений (ZIP-архив, *.doc внутри) | Квашенко А.Н. |
Фёдорова Д. (9Б) | Изучение связи между запахом предмета и ассоциирующимся с ним цветом (ZIP-архив, *.doc внутри) | Квашенко А.Н., Волкова П.А. |
Сухоруков Г. (9Б) | Зависимость реакции человека на карточку с бинарным изображением от пола и религиозных убеждений испытуемого (ZIP-архив, *.doc внутри) | Квашенко А.Н. |