Ученик | Тема | Организация |
Адамович А., Максутов Е. | Исследование системы множественной лекарственной устойчивости у дрожжей Saccharomyces cerevisiae при редукционном делении | НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, отдел молекулярной энергетики микроорганизмов, лаборатория молекулярной биологии дрожжей |
Бахтеева Е., Фейгин С. | ФИЦ Биотехнологии РАН, Институт биохимии им А.Н. Баха, лаборатория молекулярной генетики | |
Беляков В. | Мультифункциональный митохондриальный белок цитохром с и регуляция его альтернативных функций посредством посттрансляционных модификаций (фосфорилирование аминокислотных остатков) | Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, отдел биоинженерии, лаборатория инженерии белка |
Жабинская М., Кульпина А. | Сравнительная характеристика цикла бодрствование–сон трех групп мышей: контрольных линии С57Black, нокаутных и мутантных по гену panx1 | Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, лаборатория поведения и поведенческой экологии млекопитающих |
Жирков Е. | Особенности ультраструктурной организации антеннальных рецепторов Megaphragma amalphitanum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) | МГУ имени М. В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра энтомологии |
Киселева А., Кузьминых М., Кычков У. | Первый Московский государственный университет имени И. М. Сеченова, институт молекулярной медицины, лаборатория молекулярной биологии и биохимии | |
Корницкая М., Меликова А, Рыбаков А. | Перспективы использования белка TSPO в качестве мишени терапевтического воздействия на эстроген-положительные и эстроген-отрицательные опухоли молочной железы | Национальный Медицинский Исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, лаборатория митохондриальной медицины |
Котельникова А. | Разработка генетически кодируемых далеко-красных кальциевых индикаторов на основе бактериофитохромов | Московская школа на Юго-западе № 1543 |
Лощилова А., Булаковская Н. | Взаимодействие молодых особей гекконов Hemidactylus triedrus (Daudin, 1802) из экологической группы «house gecko» | Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова национального исследовательского центра «Курчатовский институт», лаборатория № 170. Школа «Интеллектуал» |
Пресняков Я., Хорхордина П. | Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, лаборатория артропод | |
Таубе А., Веригина Ю. | Центр геномных технологий НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова | |
Фадеева А. | Обзор литературы к научной работе «Оценка эффективности интерфейса мозг-компьютер, основанного на воображении движения, у детей и подростков» | Московская школа на Юго-Западе №1543 |
2005–2022 © «БиоКласс». Контакты
Телефон: (495) 433-76-29